回転機械の簡便な振動監視に
![]() |
VA−400 |
|
豊富なバリエーションにより
振動監視システムに
フレキシブルな対応をします |
![]() 加速度型 |
|
◆加速度型、速度型、変位型の3種類 ◆高性能ピックアップでノイズ防止対策 ◆校正用発振器を内蔵し記録計との調整が容易 ◆DIN規格準拠(96mm×96mm)のケースに収納 ◆前面パネルで警報設定・変更の操作 |
◆警報出力を標準装備、警報タイマー内蔵 ◆防爆用ピックアップ等オプションを用意 ◆ピックアップケーブルを300mまで延長可能 ◆DC 4〜20mA、0〜5V出力、AC4Vrms出力 |
測定モード(加速度・速度・変位)と、測定範囲(LOW・HIGH)の
組み合わせにより6種類のVA-400を用意しています。
| 測定モード | 加速度 | 速 度 | 変 位 | |
| 単 位 | m/s² | o/s | μm | |
| 周波数範囲 | 10〜8,000Hz | 10〜1,000Hz | 10〜1,000Hz | |
| 測定範囲 | LOWタイプ | 0.1〜19.99 | 0.1〜19.99 | 1.0〜199.9 |
| HIGHタイプ | 1.0〜199.9 | 1.0〜199.9 | 10〜1999 | |
| 指示方式 | 片振幅(peak) | 実効値(rms) | 両振幅(p-p) | |
| 【 仕 様 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタログ(pdf) |
|---|